当前位置: 首页>>新增资产>>正文

12、各类校舍面积明细表

2015年11月24日 12:35  点击:[]

a、教学用房统计明细表

统计截至: 2008年12月31日

序号 固定资产分类代码 固定资产编号 名 称 坐落位置 建设日期 建筑面积㎡ 账面原值(元) 资金来源 使用状况状况 备注
合计 当年新增
合 计 162726.02 232,189,717.59
1 高等教育用房 F0001 第四教学楼 贵阳市宝山北路116号 1954年1月1日 2539.59 154,615.05 国家拨款 在用
2 高等教育用房 F0002 原临时琴房 贵阳市宝山北路116号 2002年5月1日 879.6 366,000.00 学校自筹 在用
3 高等教育用房 F0003 第五教学楼 贵阳市宝山北路116号 1954年1月1日 2539.59 154,615.05 国家拨款 在用
4 高等教育用房 F0004 第六教学楼 贵阳市宝山北路116号 1981年9月1日 3095 671,309.91 国家拨款 在用
5 高等教育用房 F0005 第七教学楼 贵阳市宝山北路116号 1955年4月1日 3506 199,790.15 国家拨款 在用
6 高等教育用房 F0006 第八教学楼 贵阳市宝山北路116号 1983年1月1日 1980 486,408.47 国家拨款 在用
7 高等教育用房 F0007 第九教学楼 贵阳市宝山北路116号 1985年1月1日 6000 1,801,640.83 国家拨款 在用
8 高等教育用房 F0008 生地楼 贵阳市宝山北路116号 1986年1月1日 8160 3,827,901.24 国家拨款 在用 二次装修49500元
9 高等教育用房 F0009 文科大楼 贵阳市宝山北路116号 2001年1月31日 13804.9 20,598,401.05 学校贷款 在用
10 高等教育用房 F0010 田家炳教育书院 贵阳市宝山北路116号 1998年12月1日 9269 14,951,903.67 捐赠与国家拨款 在用
11 高等教育用房 F0011 美术大楼 贵阳市宝山北路116号 2002年8月19日 15834 21,709,686.33 政府贴息贷款 在用
12 高等教育用房 F0012 美术学院画室 贵阳市宝山北路116号 2005年4月12日 395 300,389.87 学院自筹 在用
13 高等教育用房 F0013 音乐综合大楼 贵阳市宝山北路116号 2006年9月1日 26138.88 81,093,730.88 日元贷款2.288亿/再加配套资金 在用 二次装修9533330.88元
14 高等教育用房 F0014 第一教学楼 贵阳市白云北路 1978年7月1日 3581.01 465,000.00 国家拨款 在用
15 高等教育用房 F0015 第二教学楼 贵阳市白云北路 1994年2月1日 4787.45 4,057,271.45 国家拨款 在用
16 高等教育用房 F0016 第三教学楼 贵阳市白云北路 2000年9月15日 5194 3,913,500.00 学校自筹 在用
17 高等教育用房 F0017 教学综合楼 贵阳市白云北路 2003年5月30日 14038 14,349,782.91 学校自筹 在用
18 高等教育用房 F0018 白云教学楼A栋(信息樓) 贵阳市白云北路 2006年1月1日 4670 9,500,000.00 学校贷款 在用 求是学院独立用
19 高等教育用房 F0019 白云教学楼B栋(文科樓) 贵阳市白云北路 2006年1月1日 6240 10,405,265.65 学校贷款 在用 求是学院独立用
20 高等教育用房 F0020 白云教学楼C栋(理科樓) 贵阳市白云北路 2006年9月1日 6240 10,405,265.65 学校贷款 在用 求是学院独立用
21 高等教育用房 F0021 白云教学楼D栋(求是讲堂) 贵阳市白云北路 2006年9月1日 7094 9,996,710.78 学校贷款 在用 求是学院独立用
22 高等教育用房 F0022 白云教学楼F栋(艺体楼) 贵阳市白云北路 2006年9月1日 6240 10,405,265.65 学校贷款 在用 求是学院独立用
23 高等教育用房 F0023 阶梯教室 贵阳市白云北路 2007年11月30日 10500 12,375,263.00 在用 求是学院独立用
小计 162726.02 232,189,717.59

上一条:11、近20年学生宿舍面积统计表 下一条:13、各类教室统计表

关闭