当前位置: 首页>>新增资产>>正文

18、各类教室明细表

2011年12月21日 21:35  点击:[]

A、微格教室(原临时琴房)明细表

统计截至: 2008年12月31日

序号 教室名称 楼层 门牌号 教室编号 间数 座位数 使用面积(平方米) 类型 维护情况 单位 备注
1 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一1 微格1一1 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
2 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一2 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
3 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一3 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
4 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一4 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
5 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一5 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
6 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一6 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
7 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一7 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
8 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一8 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
9 微格教室(原临时琴房) 一楼 1一9 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
10 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一1 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
11 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一2 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
12 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一3 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
13 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一4 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
14 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一5 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
15 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一6 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
16 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一7 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
17 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一8 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
18 微格教室(原临时琴房) 二楼 2一9 1间 23.76 微格教室 可用 教务处 宝山校区
19 微格教室(第四教学楼) 一楼 1一4 四教1一4 1间 57.75 微格教室 可用 教务处 宝山校区
20 研究生教室(原临时琴房) 1-3楼 43间 530.46 微格教室 可用 教务处 宝山校区
合计 62间 1015.89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

上一条:2、各类球场分布一览表 下一条:16、近20年百名学生拥有多媒体教室座位数

关闭