当前位置: 首页>>新增资产>>正文

18、各类教室明细表

2011年12月21日 21:35  点击:[]

E、多媒体教室分布明细表

统计截至: 2008年12月31日

项目单位 多媒体教室数量 所处教学楼 所处教室编号 使用面积(平方米) 座位数 建设时间 管理责任人 使用维护情况
法学院 3 美术大楼 12一1 118.8 100 2003 潘 弘 能正常使用
美术大楼 12月9日 118.8 100 2003 潘 弘 能正常使用
美术大楼 13-1(模拟法庭) 135.5 400 2003 潘 弘 能正常使用
国际旅游学院 2 白云教学综合楼 109 174.96 80 2005.1 吴大军 能正常使用
白云教学综合楼 308 174.96 100 2005.1 吴大军 能正常使用
外语学院 11 田家炳书院 1月2日 36.72 40 2003.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 1月3日 36.72 40 2003.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 3月2日 61.65 50 2005.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 3月4日 109.6 120 2005.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 3月5日 60.87 50 2007.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 3月6日 54.97 48 2007.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 4月6日 54.97 50 2007.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 4月8日 77.76 90 2007.1 余国权 能正常使用
田家炳书院 五梯阶梯教室 314.82 200 2007.1 余国权 能正常使用
第三教学楼 310 63.36 60 2007.1 余国权 能正常使用
第三教学楼 311 63.36 60 2007.1 余国权 能正常使用
数计学院 12 第六教学楼 611 146 140 2007、9 聂学平 能正常使用
第六教学楼 612 146 140 2007、9 聂学平 能正常使用
第六教学楼 621 146 140 2005.5 聂学平 能正常使用
第六教学楼 622 146 140 2003.5 聂学平 能正常使用
第六教学楼 631 146 140 2003.5 聂学平 能正常使用
第六教学楼 632 146 140 2003.5 聂学平 能正常使用
数计学院 第一教学楼阶梯教室 一楼阶梯教室 138.6 100 2007.11 聂学平 能正常使用
第六教学楼二楼 信息科学与网络实验室 40 2008 钟群芳 能正常使用
第六教学楼四楼 基础实验室(-) 60 2008 杨飚 能正常使用
第六教学楼四楼 基础实验室(二) 70 2008 郁兆勇 能正常使用
第六教学楼三楼 基础实验室(三) 60 2008 伍永金 能正常使用
第六教学楼三楼 基础实验室(四) 60 2008 伍永金 能正常使用
理学院 6 化学楼 701 73.44 70 2002 杨 乘 能正常使用
化学楼 702 55.08 80 2002 杨 乘 能正常使用
物理楼 731 210.16 100 2002 杨 乘 能正常使用
物理楼 732 210.16 100 2002 杨 乘 能正常使用
物理楼 733 166.4 100 2003 杨 乘 能正常使用
物理楼 734 166.4 100 2002 杨 乘 能正常使用
生技学院 2 第三教学楼 302 63.36 60 2007、5 张宇斌 能正常使用
音乐综合楼 719 50 2008 张玉彪 能正常使用
地生学院 7 地生楼 一楼多功能学术报告厅106 43.2 70 2002 索惠英 能正常使用
地生楼 512 96.48 100 2002 索惠英 能正常使用
地生楼 716 48.24 70 2002 索惠英 能正常使用
音乐综合楼 606 163.2 160 2007 张玉彪 能正常使用
移动多媒体3套 2008 张玉彪 能正常使用
音乐学院 5 音乐综合楼 9月4日 163.2 140 2007-3-5 杨殿金 能正常使用
音乐综合楼 9月5日 81.6 70 2007-3-5 杨殿金 能正常使用
音乐综合楼 9月6日 81.6 70 2007-3-5 杨殿金 能正常使用
音乐综合楼 9月7日 81.6 70 2007-3-5 杨殿金 能正常使用
音乐综合楼 9月9日 81.6 70 2007-3-5 杨殿金 能正常使用
美术学院 8 美术大楼 会议室(2楼) 94.5 55 2004.3 金 海 能正常使用
美术大楼 2月1日 118.8 120 2004.3 金 海 能正常使用
美术大楼 4月1日 118.8 120 2004.3 金 海 能正常使用
美术大楼 5月1日 118.8 120 2005.1 金 海 能正常使用
美术大楼 6月1日 118.8 120 2005.1 金 海 能正常使用
美术大楼 7月1日 188.8 120 2005.1 金 海 能正常使用
美术大楼 8月1日 188.8 120 2005.1 金 海 能正常使用
美术大楼 9月1日 118.8 120 2005.1 金 海 能正常使用
体育学院 14 第八教学楼 二教室(4楼) 59.4 60 2002.12 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 803 81.6 70 2003.3 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 804 163.2 70 2003.3 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 805 81.6 70 2003.3 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 806 81.6 70 2003.3 石家瑾 能正常使用
第八教学楼 研究生教室(3楼) 59.4 25 2002.12 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 808 81.6 70 2007.7 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 807 81.6 70 2003.3 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 809 81.6 70 2007.7 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 810 81.6 70 2007.7 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 803 70 2008.12 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 804 120 2008.12 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 806 70 2008.12 石家瑾 能正常使用
音乐综合楼 808 70 2008.12 石家瑾 能正常使用
机电学院 1 白云教学综合大楼 406 82.08 100 2007.7 吴枝兰 能正常使用
材建学院 1 白云教学综合大楼 306 82.08 100 2005-1-1 陈 伟 能正常使用
教科院 2 田家炳 706 100 2008 伍岳 能正常使用
田家炳 707 50 2008 伍岳 能正常使用
图书馆 2 宝山图书馆五楼 宝山报告厅 200 150 2007.7 张伟云 能正常使用
白云校区图书馆一楼 白云校区图书馆报告厅 128 100 2007.7 冯 涛 能正常使用
职教院 6 白云第二教学楼 401 70 2007.3 粟灿辉 能正常使用
白云第二教学楼 402 60 2007.3 粟灿辉 能正常使用
白云第二教学楼 403 60 2007.3 粟灿辉 能正常使用
白云第二教学楼 404 60 2007.3 粟灿辉 能正常使用
白云第二教学楼 405 86 2007.3 粟灿辉 能正常使用
白云第二教学楼 406 80 2007.3 粟灿辉 能正常使用
教务处 119 第九教学楼 9102 160.65 146 2003.3 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9110 118.8 132 2003.3 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9201 124.2 132 2003.3 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9202 160.65 176 2003.3 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9210 118.8 132 2003.3 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9206 63.36 80 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9301 124.2 132 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9302 160.65 176 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9310 118.8 132 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9401 124.2 110 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9402 160.65 176 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9410 118.8 132 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9501 124.2 110 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9502 160.65 176 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9510 118.8 132 2003.5 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9606 63.36 80 2007、9 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9506 63.36 80 2007、9 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9406 63.36 80 2007、9 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9306 63.36 80 2007、9 马明伟 能正常使用
第九教学楼 9106 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9107 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9207 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9208 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9307 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9308 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9407 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9408 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9507 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9508 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9607 60 2008.6 严克能 能正常使用
第九教学楼 9608 60 2008.6 严克能 能正常使用
文科大楼 1月1日 122.4 96 2003.5 马明伟 能正常使用
文科大楼 1月2日 122.4 96 2003.5 马明伟 能正常使用
文科大楼 1月3日 122.4 96 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 1月5日 122.4 96 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 1月9日 77.76 70 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 1一4 122.4 120 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 7月5日 122.4 120 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 5月1日 122.4 120 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 5月2日 122.4 120 2007、9 马明伟 能正常使用
文科大楼 5月3日 122.4 120 2007、9 马明伟 能正常使用
文科大楼 5月4日 139.68 120 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 5月5日 122.4 120 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 5月9日 103.68 120 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 7月1日 122.4 120 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 7月2日 122.4 120 2007、9 马明伟 能正常使用
文科大楼 7月3日 122.4 120 2007、9 马明伟 能正常使用
文科大楼 7月4日 139.68 120 2007、9 马明伟 能正常使用
文科大楼 7月9日 103.68 100 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 8月2日 122.4 96 2006.11 马明伟 能正常使用
文科大楼 9月1日 280.8 260 2007、9 马明伟 能正常使用
文科大楼 9月2日 122.4 96 2006.11 马明伟 能正常使用
音乐综合大楼 6月4日 163.21 166 2007、9 马明伟 能正常使用
音乐综合大楼 6月5日 163.21 166 2007、9 马明伟 能正常使用
音乐综合大楼 6月7日 163.2 166 2007、9 马明伟 能正常使用
音乐综合大楼 3月3日 68 2008.6 严克能 能正常使用
音乐综合大楼 3月5日 68 2008.6 严克能 能正常使用
音乐综合大楼 3月6日 68 2008.6 严克能 能正常使用
音乐综合大楼 3月7日 68 2008.6 严克能 能正常使用
音乐综合大楼 3月8日 68 2008.6 严克能 能正常使用
音乐综合大楼 3月9日 68 2008.6 严克能 能正常使用
音乐综合大楼 3月10日 68 2008.6 严克能 能正常使用
音乐综合大楼 3月11日 68 2008.6 严克能 能正常使用
白云第一教学楼 一教阶梯 138.6 160 2007.1 李 臻 能正常使用
白云第二教学楼 108 101.2 80 2006.11 马明伟 能正常使用
白云第二教学楼 109 101.2 80 2006.11 马明伟 能正常使用
白云第二教学楼 二教阶梯212 202.4 263 2007.1 李 臻 能正常使用
白云第三教学楼 302 63.36 60 2006.11 马明伟 能正常使用
白云第三教学楼 305 63.36 60 2006.11 马明伟 能正常使用
白云第三教学楼 306 63.36 60 2006.11 马明伟 能正常使用
白云第三教学楼 310 63.36 60 2007.1 李 臻 能正常使用
白云第三教学楼 311 63.36 60 2007.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 107 174.96 164 2004.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 109 82.08 80 2004.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 201 82.08 80 2004.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 202 82.08 80 2004.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 205 82.08 100 2004.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 206 82.08 100 2005.6 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 208 174.96 164 2005.6 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 301 82.08 90 2005.6 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 302 82.08 90 2005.6 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 303 82.08 90 2005.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 305 82.08 100 2005.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 308 174.96 100 2005.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 310 82.08 80 2005.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 311 82.08 100 2005.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 405 82.08 100 2006.11 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 408 174.96 164 2006.11 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 411 82.08 100 2007.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 505 82.08 100 2007.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 605 82.08 100 2007.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 608 174.96 164 2007.1 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 101 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 102 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 103 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 104 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 106 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 108 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 210 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 203 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 204 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 207 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 209 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 304 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 307 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 309 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 312 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 401 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 402 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 403 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 404 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 409 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 410 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 501 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 502 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 503 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 508 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 509 80 2008.12 李 臻 能正常使用
白云教学综合楼 511 80 2008.12 李 臻 能正常使用
合计 202 15217.55 18863

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

上一条:2、各类球场分布一览表 下一条:16、近20年百名学生拥有多媒体教室座位数

关闭