当前位置: 首页>>新增资产>>正文

18、各类教室明细表

2011年12月21日 21:35  点击:[]

F、求是学院多媒体教室一览表

统计截至: 2008年12月31日

项目单位 多媒体教室数量 所处教学楼 所处教室编号 座位数 建设时间 管理责任人 使用维护情况
求是学院 32 第五教学楼 513 70 2005.1 吴 波 能正常使用
第五教学楼 514 70 2005.1 吴 波 能正常使用
第五教学楼 515 70 2005.1 吴 波 能正常使用
第五教学楼 516 70 2005.1 吴 波 能正常使用
第五教学楼 531 80 2005.1 吴 波 能正常使用
白云信息楼 104 120 2007.7 吴 波 能正常使用
白云信息楼 205 100 2007.7 吴 波 能正常使用
白云信息楼 202 80 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 201 140 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 204 60 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 205 110 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 206 52 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 207 66 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 301 140 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 306 60 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 307 74 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 305 120 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 401 120 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 405 120 2007.7 吴 波 能正常使用
白云文科楼 501 468 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 201 140 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 207 90 2007.7 吴 波 能正常使用
求是学院 白云理工楼 301 130 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 305 120 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 306 60 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 307 80 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 401 120 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 407 80 2007.7 吴 波 能正常使用
白云理工楼 501 468 2007.7 吴 波 能正常使用
白云艺体楼 202 120 2007.7 吴 波 能正常使用
白云艺体楼 306 178 2007.7 吴 波 能正常使用
白云艺体楼 501 468 2007.7 吴 波 能正常使用
合计 32 4244

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

上一条:2、各类球场分布一览表 下一条:16、近20年百名学生拥有多媒体教室座位数

关闭