当前位置: 首页>>新增资产>>正文

18、各类教室明细表

2011年12月21日 21:35  点击:[]

B、贵州师范大学宝山校区普通教室分布明细表

统计截至: 2008年12月31日

序号 教室名称 楼层 门牌号 教室编号 座位数 使用面积 类型 维护情况 使用管理单位 备注
1 第五教学楼 1 101 五教511 70 68.25 一般教室 可用 经济管理学院 宝山校区
2 第五教学楼 1 102 五教512 66 68.25 一般教室 可用 经济管理学院 宝山校区
3 第六教学楼 1 113 六教613 60 99.36 一般教室 可用 数计学院 宝山校区
4 七教学楼 3 735 物理楼735 60 83.2 一般教室 可用 理学院 宝山校区
5 八教学楼 4 401 三教室 60 59.4 一般教室 可用 体育学院 宝山校区
6 第九教学楼 1 9106 九教9106 64 63.36 一般教室 可用 教务处 宝山校区
7 第九教学楼 1 9107 九教9107 64 63.36 一般教室 可用 教务处 宝山校区
8 第九教学楼 2 9205 九教9205 38 47.52 一般教室 可用 教务处 宝山校区
9 第九教学楼 2 9207 九教9207 64 63.36 一般教室 可用 教务处 宝山校区
10 第九教学楼 2 9208 九教9208 64 67.98 一般教室 可用 教务处 宝山校区
11 第九教学楼 3 9305 九教9305 38 47.52 一般教室 可用 教务处 宝山校区
12 第九教学楼 3 9307 九教9307 64 63.36 一般教室 可用 教务处 宝山校区
13 第九教学楼 3 9308 九教9308 64 67.98 一般教室 可用 教务处 宝山校区
14 第九教学楼 4 9405 九教9405 38 47.52 一般教室 可用 教务处 宝山校区
15 第九教学楼 4 9407 九教9407 56 63.36 一般教室 可用 教务处 宝山校区
16 第九教学楼 4 9408 九教9408 56 67.98 一般教室 可用 教务处 宝山校区
17 第九教学楼 5 9505 九教9505 38 47.52 一般教室 可用 教务处 宝山校区
18 第九教学楼 5 9507 九教9507 56 63.36 一般教室 可用 教务处 宝山校区
19 第九教学楼 5 9508 九教9508 56 67.98 一般教室 可用 教务处 宝山校区
20 第九教学楼 6 9607 九教9607 56 63.36 一般教室 可用 教务处 宝山校区
21 第九教学楼 6 9608 9608 56 67.98 一般教室 可用 教务处 宝山校区
22 第九教学楼 6 9605 9605 38 47.52 一般教室 可用 教务处 宝山校区
23 生地楼 1 102 102 60 86.4 一般教室 可用 地生学院 宝山校区
24 文科大楼 4 4一6 406 56 61.96 一般教室 可用 教务处 宝山校区
25 文科大楼 5 5一6 506 58 61.96 一般教室 可用 教务处 宝山校区
26 文科大楼 5 5一8 508 60 68.55 一般教室 可用 教务处 宝山校区
27 文科大楼 5 5一10 510 56 68.31 一般教室 可用 教务处 宝山校区
28 文科大楼 5 5一12 512 56 68.21 一般教室 可用 教务处 宝山校区
29 文科大楼 7 7一6 706 56 61.96 一般教室 可用 教务处 宝山校区
30 文科大楼 7 7一8 708 56 68.55 一般教室 可用 教务处 宝山校区
31 文科大楼 7 7一10 710 59 68.31 一般教室 可用 教务处 宝山校区
32 文科大楼 7 7一12 712 56 68.21 一般教室 可用 教务处 宝山校区
33 美术大楼 10 1001 10一1 110 118.8 一般教室 可用 教务处 宝山校区
34 美术大楼 10 1003 10一3 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
35 美术大楼 10 1004 10一4 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
36 美术大楼 10 1005 10一5 80 110.25 一般教室 可用 教务处 宝山校区
37 美术大楼 10 1006 10一6 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
38 美术大楼 10 1007 10一7 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
39 美术大楼 10 1009 美术楼10一9 100 118.8 一般教室 可用 教务处 宝山校区
40 美术大楼 11 1101 美术楼11一1 100 118.8 一般教室 可用 教务处 宝山校区
41 美术大楼 11 1103 美术楼11一3 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
42 美术大楼 11 1104 美术楼11一4 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
43 美术大楼 11 1105 美术楼11一5 80 110.25 一般教室 可用 教务处 宝山校区
44 美术大楼 11 1107 美术楼11一7 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
45 美术大楼 11 1109 美术楼11一9 110 118.8 一般教室 可用 教务处 宝山校区
46 美术大楼 11 1106 美术楼11一6 70 94.5 一般教室 可用 教务处 宝山校区
47 田家炳大楼 1 105 田家炳1一5 60 55.08 一般教室 可用 大外部 宝山校区
48 音乐综合大楼 3 303 3一03 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
49 音乐综合大楼 3 305 3一05 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
50 音乐综合大楼 3 306 3一06 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
51 音乐综合大楼 3 307 3一07 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
52 音乐综合大楼 3 308 3一08 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
53 音乐综合大楼 3 309 3一09 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
54 音乐综合大楼 3 310 3一10 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
55 音乐综合大楼 3 311 3一11 68 81.6 一般教室 可用 教务处 宝山校区
56 音乐综合大楼 8 804 8一04 160 163.2 一般教室 可用 体育学院 宝山校区
57 音乐综合大楼 8 803 8一03 70 81.6 一般教室 可用 体育学院 宝山校区
58 音乐综合大楼 8 806 8一06 50 81.6 一般教室 可用 体育学院 宝山校区
59 音乐综合大楼 8 808 8一08 70 81.6 一般教室 可用 体育学院 宝山校区
60 音乐综合大楼 9 9008 9一08 70 81.6 一般教室 可用 音乐学院 宝山校区
61 音乐综合大楼 9 9010 9一10 70 81.6 一般教室 可用 音乐学院 宝山校区
合计 4812.68

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

上一条:2、各类球场分布一览表 下一条:16、近20年百名学生拥有多媒体教室座位数

关闭